| Фамилия, имя, отчество | Деклари-рованный годовой доход за 2015 год (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | |||||
| Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||
| Малков Александр Васильевич | 706924,47- по основному месту работы | квартира | 51,5 (1/2 -совместная с сыном) | Россия | Легковой автомобиль Skoda Fabia 2008 года | нет | нет | нет |
| гараж | 18 | Россия | ||||||
| супруга | 441830,86- по основному месту работы | земельный участок | 504 | Россия | нет | квартира | 51,5 | Россия |
| Шорина Татьяна Николаевна | 578309,45 (в том числе 533625,35 — по основному месту работы, 40939,03 – алименты, 755,07- доход от вкладов в банках, 2990 – социальный налоговый вычет) | квартира | 41,6 | Россия | нет | квартира | 62,4 | Россия |
| супруг | 783042,51 (в том числе 779766,51 — по основному месту работы, 3276- возврат НДФЛ) | квартира | 62,4 | Россия | Легковой автомобиль Toyota Corolla 2013 года | квартира | 42,4 | Россия |
| квартира | 41,6 | Россия | ||||||
| дочь | нет | нет | нет | нет | нет | квартира | 41,6 | Россия |
| квартира | 62,4 | Россия | ||||||
| Емандыков Николай Иванович | 531183,63- по основному месту работы | Земельный участок под жилищное строительство | 2400 | Россия | Легковой автомобиль Volkswagen 1987 года выпуска Легковой автомобиль KIA CEED 2009 года выпуска | нет | нет | нет |
| Земельный участок под жилищное строительство | 1100 | Россия | ||||||
| Жилой дом | 77 | Россия | ||||||
| Жилой дом | 28 | Россия | ||||||
| Квартира | 64 (1/3 – совместная с супругой и сыном) | Россия | ||||||
| Гараж, объект незавершенного строительства | 18 | Россия | ||||||
| Гараж, объект незавершенного строительства | 18 | Россия | ||||||
| супруга | 143133,31- пенсия | Квартира | 64 (1/3 – совместная с супругом и сыном) | Россия | нет | нет | нет | нет |
| Шаталов Игорь Владимирович | 847373,00 (в том числе 542718,00- по основному месту работы, 304309,00 – пенсия, 346 – капитализация пенсии) | Квартира | 35,7 | Россия | Легковой автомобиль Opel Astra 2010 года | Земельный участок | 35 | Россия |
| квартира | 68,8 | Россия | ||||||
| супруга | 275337,00- по основному месту работы | Квартира | 68,8 | Россия | нет | нет | нет | нет |
| Гоголева Наталья Владимировна | 537594,05- по основному месту работы | Дачный земельный участок | 495 | Россия | нет | нет | нет | нет |
| Квартира | 49,5 (1/3 – совместная с супругом и дочерью) | Россия | ||||||
| супруг | 2308321,18 (в том числе 1628321,18 – по основному месту работы, 680000 – доход от продажи автомобиля) | Квартира | 49,5 (1/3 – совместная с супругой и дочерью) | Россия | Легковой автомобиль UAZ PATRIOT 2015 года Прицеп бортовой 2012 года Снегоход Yamaha VK 540 Е 2011 года | Земельный участок | 1062 | Россия |
| Квартира | 146,3 | Россия | ||||||
| Гараж | 28 | Россия | ||||||
| Суровцева Елена Владимировна | 510195,67 (в том числе 502296,24 – по основному месту работы, 1586,43 – доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, 5863,00- социальный налоговый вычет, 450,00 – страховая выплата при наступлении страхового случая) | нет | нет | нет | Легковой автомобиль ВАЗ 21124 2005 года | жилой дом | 102 | Россия |
| супруг | 356546,65 – по основному месту работы | жилой дом | 102 | Россия | Легковой автомобиль LADA 212140 2014 года | земельный участок | 1000 | Россия |
| сын | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 102 | Россия | |
